1.8。Motor de passo híbrido de alto torque de 28 mm
Item | Especificações |
Ângulo de Passo | 1.8。 |
Precisão do ângulo do degrau | ±5% (passo completo, sem carga) |
Precisão de resistência | ±10% @20℃ |
Precisão de indutância | ±20% @ 1kHz |
Aumento de temperatura | 80。C Max. (Corrente nominal, 2 fases ativadas) |
Temperatura ambiente | -20。C~+50。C |
Resistência de isolamento | 100MΩMin. , 500VDC |
Rigidez dielétrica | 500VAC por um minuto |
Jogo radial do eixo | 0,02 máx. (Carga de 450 g) |
Jogo axial do eixo | 0,08Máx. (Carga de 450 g) |
Máx. força radial | 28N (20 mm do flange) |
Máx. força axial | 10N |
Especificações do motor de passo híbrido de alto torque de 28 mm
Modelo No. | Avaliado Voltagem | Atual /Fase | Resistência /Fase | Indutância /Fase | Segurando Torque | # de leads | Rotor Inércia | Peso | comprimento (Max) | |
Eixo Único | Eixo Duplo | V | A | Ω | mH | g. cm | kg-m2 | kg | milímetros | |
EO28-430A | EO28-430B | 2.66 | 0.95 | 2.8 | 0.8 | 430 | 6 | 9 | 0.11 | 32 |
EO28-600A | EO28-600B | 3.8 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 600 | 4 | |||
EO28-750A | EO28-750B | 3.4 | 0.95 | 3.4 | 1.2 | 750 | 6 | 12 | 0.14 | 45 |
EO28-950A | EO28-950B | 4.56 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 950 | 4 | |||
EO28-900A | EO28-900B | 4.4 | 0.95 | 4.6 | 1.8 | 900 | 6 | 18 | 0.2 | 51 |
EO28-1200A | EO28-1200B | 6.2 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 1200 | 4 | |||
DESENHO DO MOTOR

Diagrama de fiação




Tag: Motor de passo de 28 mm, fabricante, fornecedor, fábrica












