Introdução ao produto
O EST-525 é um novo driver de passo EtherCAT lançado, que suporta os modos de operação CANopen sobre EtherCAT (CoE) e CiA 402, incluindo Posição de Perfil (PP), Velocidade de Perfil (PV), Homing (HM) e Posição Síncrona Cíclica (CSP) . Este driver é compatível com muitos controladores / PLC EtherCAT, como Beckhoff, Omron, etc. O seu excelente desempenho pode atender a muitas aplicações com ruído extra baixo, baixo aquecimento e super suavidade.
Recursos excepcionais do EST-525
Nova tecnologia MCU de 32bit com ponto flutuante
Auto Tune após ligar
Saída de isolamento opto-acoplador de 3 canais
Tecnologia avançada de controle de vetores
Entrada de isolamento opto-acoplador de 5 canais, 2 deles são entrada de isolamento opto-acoplador de alta velocidade
Frequência de comunicação até 100MHz
DIPs podem definir 127 IPs ou alocar IP automaticamente
Faixa de configuração atual 0,3-2,5A (pico), o padrão é 1,5A
Movimento suave e ruído extra baixo
O motor combinado pode ser nema11, nema14, nema17
Especificações Eletricas
Descrição | EST-525 | |||
Minuto | Típica | Max | Unidade | |
Corrente de saída (pico) | 0,3 | - | 2,5 | UMA |
Tensão de entrada (DC) | 15 | 24 | 50 | VDC |
Corrente de entrada do sinal de controle | 6 | 10 | 16 | mA |
Eletricidade da interface de sinal de controle | 4,5 | 5 | 28 | Vdc |
Tensão pull-up de saída OC | 5 | - | 24 | Vdc |
Frequência de comunicação EtherCAT | - | 100 | - | MHz |
Resistência de isolamento | 100 | MΩ | ||
Modo de operação
Tipo de entrada de comando | Variável | Modo de operação |
Entrada do comando BUS | Endereço 6060H = 1 | Modo PP |
Endereço 6060H = 3 | Modo PV | |
Endereço 6060H = 6 | Modo HM | |
Endereço 6060H = 8 | Modo CSP |
A: modo PP: modo de posição do perfil
B: modo PV: modo de velocidade de perfil
C: modo HM: modo de retorno
D: modo CSP: modo de posição síncrona cíclica
Dimensão do produto (mm)

Especificação de motor combinada
Motor 1.Nema11 deslizante
ECN28-004 | ECN28-009 | ECN28-009 | ECN28-012 | |
Ângulo de degrau (grau) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Torque de Retenção (Nm) | 0,043 | 0,06 | 0,09 | 0,12 |
Corrente de Fase (A) | 0,95 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Resistência de Fase (Ohm) | 2,8 | 5,6 | 6,8 | 9,2 |
Indutância de Fase (mH) | 0,8 | 3.4 | 4,9 | 7,2 |
Inércia (g.cm2) | 9 | 9 | 12 | 18 |
Peso (kg) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 1,4 |
ECN35-007 | ECN35-010 | ECN35-014 | |
Ângulo de degrau (grau) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Torque de Retenção (Nm) | 0,07 | 0,1 | 0,14 |
Corrente de Fase (A) | 0,28 | 0,5 | 1,0 |
Resistência de Fase (Ohm) | 26 | 20 | 2,7 |
Indutância de Fase (mH) | 27 | 18 | 4,3 |
Inércia (g.cm2) | 60 | 80 | 2100 |
Peso (kg) | 0,13 | 0,14 | 0,18 |
ECN42-012 | ECN42-028 | ECN42-040 | ECN42-049 | |
Ângulo de degrau (grau) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Torque de Retenção (Nm) | 0,12 | 0,28 | 0,4 | 0,49 |
Corrente de Fase (A) | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 2,3 |
Resistência de Fase (Ohm) | 8 | 2,4 | 2,5 | 1,2 |
Indutância de Fase (mH) | 10 | 2,8 | 5,0 | 1,6 |
Inércia (g.cm2) | 27 | 34 | 54 | 260 |
Peso (kg) | 0,15 | 0,22 | 0,28 | 0,35 |
Acessórios opcionais (precisa comprar separadamente)
--- cabo de comunicação
shileded 1 metro
Tag: 2.5A EtherCAT Stepper Driver (EST-525), fabricante, fornecedor, fábrica














