Introdução ao produto
O modelo EST-584 é uma das unidades de passo da série EtherCAT Bus. Como o escravo EtherCAT padrão, o EST-584 suporta o CANopen sobre EtherCAT (CoE). O EST-584 pode trabalhar com o motor de passo normal nema23, nema24 e nema34.
Destacar recursos
* Fonte de alimentação 15V ~ 50VDC
* Suporte CANopen sobre EtherCAT (CoE), combinar com o padrão CiA402.Com base no cabo de comunicação 100BASE-TX, taxa de transmissão de 100Mbps, transmissão de alta velocidade, alta comunicação confiável
* Auto-ajuste os parâmetros após ligar
* Saída de isolamento opto-acoplador de 3 canais
* Entrada de isolamento opto-acoplador de 5 canais, 2 deles são entrada de isolamento opto-acoplador de alta velocidade
* Frequência de comunicação até 100MHz
* DIPs podem definir 127 IPs ou alocar automaticamente IP
* Faixa de ajuste atual 2-8.4A (pico), o padrão é 6A
* Movimento suave e ruído ultra baixo
* O motor de passo combinado pode ser nema23, nema24 e nema34
Modo de operação do produto
Tipo de entrada de comando | Variável | Modo de operação |
Entrada do comando BUS | Endereço 6060H = 1 | Modo PP |
Endereço 6060H = 3 | Modo PV | |
Endereço 6060H = 6 | Modo HM | |
Endereço 6060H = 8 | Modo CSP |
A: modo PP: modo de posição do perfil
B: modo PV: modo de velocidade de perfil
C: modo HM: modo de retorno
D: modo CSP: modo de posição síncrona cíclica
Sepecification da movimentação deslizante
Módulo de potência | |
Tipo de amplificação de potência | Ponte dupla H |
Controle atual | Estado 4, freqüência PWM 20KHz |
Corrente de saída | EST-584 : A corrente de saída contínua MAX 8.4A (PEAK) , Corrente instantânea 12.6A (1.5s) |
Potência de entrada | Alimentação 24-50VDC, tensão absoluta de entrada 18-50VDC |
Protecção | Sobretensão, subtensão, superaquecimento, curto-circuito do enrolamento do motor (interfase, fase de aterramento) |
Módulo de controle | |
Classificação de subdivisão | Software pode ajustar, pode definir a qualquer número par de 200-51200 passo / revolução |
Faixa de velocidade | Velocidade pode chegar a 3000 rpm |
Filtro | Filtro de entrada de ruído digital, filtro de entrada analógica, filtro de suavização, filtro PID, filtro de entalhe |
Memória não volátil | Parâmetros de configuração armazena no FLASH do chip DSP dentro |
Protocolo Suportado | CoE (CiA 402) |
Modo Suportado | Posição do perfil, velocidade do perfil, torque do perfil, posição síncrona cíclica, |
Sincronizar | Evento SM, Evento DC SYNC |
Entrada digital | pl +, pl, dr +, dr - isolamento óptico, entrada diferencial, 5 ~ 24V, a largura de pulso MIN 250ns, a freqüência de pulso MAX 2MHz; |
Saída digital | Ot1 , ot2 , ot3 isolamento óptico, coletor aberto, 30V, o MAX100mA, a freqüência de pulso MAX 10KHz |
Entrada analógica | AIN1, |
Saída de + 5V | 4.8-5V , O MAX 100mA |
Terminal de comunicação | EtherCAT |
Especificação Física | |
Temperatura ambiente | 0-40 ((32-104 ° F ((instalar refrigeração adequada) |
Umidade ambiente | O MAX 90%, sem condensação |
Dimensão do acionador deslizante (mm)

Especificação de motor combinada
Motor de passo 1.Nema23
ECN57-10 | ECN57-20 | ECN57-20BK (com freio) | ECN57-25 | |
Ângulo de degrau (grau) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Torque de Retenção (Nm) | 1,1 | 2.0 | 2.0 | 2,5 |
Corrente de Fase (A) | 3,0 | 5 | 5 | 5,0 |
Resistência de Fase (Ohm) | 0,71 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Indutância de Fase (mH) | 2,37 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Inércia (g.cm2) 2 ) | 280 | 480 | 480 | 480 |
Peso (kg) | 0,72 | 1,2 | 1,8 | 1,0 |
Motor de passo 2.Nema24
ECN60-10 | ECN60-16 | ECN60-21 | ECN60-31 | |
Ângulo de degrau (grau) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Torque de Retenção (Nm) | 1,1 | 1,65 | 2,1 | 3,1 |
Corrente de Fase (A) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Resistência de Fase (Ohm) | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 |
Indutância de Fase (mH) | 2.0 | 3,6 | 4,6 | 6,8 |
Inércia (g.cm2) 2 ) | 275 | 300 | 570 | 840 |
Peso (kg) | 0,6 | 0,77 | 1,2 | 1,4 |
Motor de piso 3.Nema34
ECN86-35 | ECN86-45 | ECN86-85 | ECN86-120 | |
Ângulo de degrau (grau) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Torque de Retenção (Nm) | 3.4 | 4,6 | 8,7 | 12,2 |
Corrente de Fase (A) | 2,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Resistência de Fase (Ohm) | 1,4 | 0,75 | 0,9 | 1,25 |
Indutância de Fase (mH) | 3,9 | 3.4 | 6,0 | 8,0 |
Inércia (g.cm2) | 1000 | 1400 | 2700 | 4000 |
Peso (kg) | 1,7 | 2,3 | 3,8 | 5,4 |
Acessórios opcionais (precisa comprar separadamente)
- Cabos de comunicação
blindado, 1 metro
Tag: controlador de motor de passo de barramento ethercat est-584 corrente de pico 8.4a, fabricante, fornecedor, fábrica















